| GEL thousands | 2022¹ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | 8,554 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | 219 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | 414 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 91 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | 2.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | 4.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 1.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 1,729 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 716 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | 13.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ 2022 წელი მოიცავს პერიოდს 5 მაისიდან 31 დეკემბრამდე: კომპანიის დაფუძნების შემდეგ პირველი საანგარიშო პერიოდი.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.