| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 90,898 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 2,481 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 5,639 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 2,705 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 2.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 6.2% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 3.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 45,984 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 678 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 0.12x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 39,971 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.