| GEL thousands | 2022¹ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 44,209 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4,249 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4,286 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4,100 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 9.6% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 9.7% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 9.3% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 3,124 | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 153 | რეგისტრაცია |
¹ 2022 წელი საწყისი წელია: მომსახურების ხელშეკრულება დაკავშირებულ მხარესთან, GAMETEQ Cyprus-თან, რომელიც კომპანიის შემოსავლის წყაროა, 2022 წლის 1 ოქტომბერს დაიწყო.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.