| GEL thousands | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 34,654 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8,919 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 9,999 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8,007 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 25.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 28.9% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 23.1% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 17,654 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,869 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 0.19x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 13,762 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.