| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 2,051 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 19 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 50 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | 19 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 0.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 2.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 0.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 321 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 305 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | 6.2% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.