| GEL thousands | 2022¹ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 7,243 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 323 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 486 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 260 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4.5% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6.7% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 3.6% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,352 | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 898 | რეგისტრაცია |
¹ 2022 წლის მონაცემები მოიცავს 17 მარტიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს: კომპანია 2022 წლის 17 მარტს დაფუძნდა.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.