| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 3,285 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 1,204 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 1,214 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | 1,276 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 36.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 36.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 38.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 1,705 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 1,639 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | 77.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.