| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 20,017 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 9,947 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 10,229 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 14,055 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 49.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 51.1% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 70.2% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 78,989 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 1,239 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 0.12x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 70,539 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.