| GEL thousands | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 42,581 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 11,541 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 12,880 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 12,125 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 27.1% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 30.2% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 28.5% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 56,933 | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 43,723 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.