| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 3,392 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 538 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 573 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 510 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | 60.1% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 15.9% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 16.9% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 15.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 2,742 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 102 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 0.18x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 2,182 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.