| GEL thousands | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8,494 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 359 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 527 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (36) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 68.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4.2% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6.2% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -0.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 994 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 3,782 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 7.17x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (3,255) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.