| GEL thousands | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P&L Items | ||
| Revenue | 3,188 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | (311) | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | (295) | რეგისტრაცია |
| Net Income | (311) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||
| Gross Profit Margin | 24.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | -9.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | -9.3% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | -9.8% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||
| Total Assets | 670 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | NMF | რეგისტრაცია |
| Total Equity | (223) | რეგისტრაცია |
| ROAE | NMF | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.