| GEL thousands | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P&L Items | ||
| Revenue | 2,041 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 38 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 91 | რეგისტრაცია |
| Net Income | (15) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 1.9% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 4.5% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | -0.7% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||
| Total Assets | 1,928 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 293 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 3.22x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 735 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.