| GEL thousands | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | 2,821 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | (99) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | (85) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | (104) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | -3.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | -3.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | -3.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 8,380 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 8,346 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.