| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 5,758 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 1,981 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 2,858 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 896 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 34.4% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 49.6% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 15.6% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 12,501 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 9,892 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 3.46x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 1,627 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.