| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025¹ |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 4,017 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | 689 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | 728 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | 723 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Gross Profit Margin | 54.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin² | 17.2% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | 18.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 18.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 2,190 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 2,096 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | 34.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ სხვა საოპერაციო შემოსავალი (2025: ₾0.41 მილიონი, 2024: ₾0.03 მილიონი), რომლის შინაარსი ანგარიშგებაში განმარტებული არ არის, finSPOT-ზე ყველა წელს საოპერაციო მოგების ქვემოთ არის ნაჩვენები და EBITDA-ში არ შედის.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.