| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 2,155 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | (1) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 30 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | 10 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Gross Profit Margin | 67.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | -0.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 1.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 0.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 357 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 154 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | 5.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.