| GEL thousands | 2019¹ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 69,191 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 14,475 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 15,132 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 12,134 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 26.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 20.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 21.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 17.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 162,113 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 13,441 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 0.89x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 64,566 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 20.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ 2019 წლის საოპერაციო მოგებაში არ შედის მომწოდებლისგან 2019 წლამდე შესყიდვებზე ერთჯერადად მიღებული კრედიტნოტები (₾13.4 მილიონი) და საგადასახადო შემოწმების ჯარიმა (₾813 ათასი).
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.