| GEL thousands | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | 37,998 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 17,321 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 17,552 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 16,313 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | 49.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 45.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 46.2% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 42.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 29,810 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 28,155 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | 73.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.