| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 65,077 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 12,652 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 13,564 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 8,692 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | 34.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 19.4% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 20.8% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 13.4% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 208,003 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 27,690 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 2.04x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 16,826 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.