| GEL thousands | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| P&L Items | ||
| Revenue | 187,149 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 61,365 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 63,469 | რეგისტრაცია |
| Net Income | 63,627 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||
| Gross Profit Margin | 45.0% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 32.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 33.9% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 34.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||
| Total Assets | 236,264 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 52,090 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 0.82x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 127,300 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.