| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 11,630 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 3,139 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 3,979 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 890 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 27.0% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 34.2% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 7.7% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 23,361 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 11,333 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 2.85x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 10,247 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.