| GEL thousands | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,364 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (42) | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (13) | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 13 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 70.6% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -3.0% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -1.0% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 0.9% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,398 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | NMF | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,289 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.