| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 24,068 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | (13,002) | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | (8,556) | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | (20,950) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | -54.0% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | -35.5% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | -87.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 47,307 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 52,369 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | NMF | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | (12,602) | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.