| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 18,324 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | (14,221) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | (10,135) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | (17,167) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | -77.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | -55.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | -93.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 52,712 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 45,763 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | NMF | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 5,352 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | -162.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.