| Currency: GEL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 54.0M | რეგისტრაცია |
| Annual Growth % | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -15.6% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -4.1M | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -3.2M | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -5.4M | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -7.6% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -5.8% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -10.1% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 17.1M | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1.6M | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -0.50x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 13.3M | რეგისტრაცია |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.