| GEL thousands | 2022 | 2023¹ | 2024 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 187,149 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | 61,365 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | 63,469 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | 63,627 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Gross Profit Margin | 45.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin² | 32.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | 33.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 34.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 236,264 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ | 52,090 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | 0.82x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 127,300 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | 60.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კაპიტალის ცვლილებაში არ შედის არამაკონტროლებელი წილის მფლობელებისთვის კაპიტალის არაფულადი დაბრუნება ₾3.6 მილიონის ოდენობით, რომელიც ბინებისა და მარაგებში აღრიცხული სხვა ქონების გადაცემით განხორციელდა.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.