| GEL thousands | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P&L Items | ||
| Revenue | 4,502 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 538 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 573 | რეგისტრაცია |
| Net Income | 538 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||
| Gross Profit Margin | 82.4% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 12.0% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 12.7% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 12.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||
| Total Assets | 671 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 81 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 0.14x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 488 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.