| GEL thousands | 2022¹ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | 8,070 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | 2,297 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | 2,329 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 2,233 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | 28.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | 28.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 27.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 4,804 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 2,332 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | 183.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ 2022 წელი მოიცავს პერიოდს კომპანიის დაფუძნებიდან (2022 წლის 30 მარტი) 31 დეკემბრამდე, დაახლოებით ცხრა თვეს.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.