| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 2,462 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 508 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 561 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 501 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 20.6% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 22.8% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 20.4% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 1,131 | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 1,095 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.