| GEL thousands | 2020¹ | 2021 | 2022 | 2023² | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 20,575 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4,813 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6,729 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4,066 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 51.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 23.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 32.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 19.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 30,163 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt⁴ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5,694 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt⁴ / Adj. EBITDA³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 0.85x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 23,552 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 18.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ მონაცემები 2020 წლიდან იწყება, როდესაც კომპანია სრულად გადავიდა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებზე და იჯარები ბალანსზე აისახა (IFRS 16). 2019 წლის მოგება-ზარალი მხოლოდ ძველი საფუძვლით არსებობს და შემდგომ წლებს არ ედრება.
² შემოსავალი მოიცავს ბინების რეალიზაციიდან მიღებულ 2.1 მილიონ ლარს (შემოსავლის 10%), რაც სპორტული საქონლის ძირითად საქმიანობას არ განეკუთვნება.
³ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
⁴ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.