სს თბილისი ცენტრალი
| Currency: GEL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||||
| Revenue | Register | Register | Register | Register | 9.7M | Register |
| Annual Growth % | Register | Register | Register | Register | -12.6% | Register |
| Adj. EBITDA¹ | Register | Register | Register | Register | 7.6M | Register |
| Net Income | Register | Register | Register | Register | -2.2M | Register |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||||
| Adj. EBITDA Margin¹ | Register | Register | Register | Register | 62.7% | Register |
| Net Income Margin | Register | Register | Register | Register | -18.2% | Register |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||||
| Total Assets | Register | Register | Register | Register | 68.4M | Register |
| Total Debt² | Register | Register | Register | Register | 70.0M | Register |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | Register | Register | Register | Register | 9.22x | Register |
| Total Equity | Register | Register | Register | Register | -2.1M | Register |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.