| GEL thousands | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 12,332 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 537 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 788 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 77 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 66.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 0.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 16,418 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6,919 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8.78x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6,402 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.