| GEL thousands | 2021 | 2022¹ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 18,729 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,537 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,803 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 746 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 33.5% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8.2% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 9.6% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 14,190 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5,274 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2.93x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8,165 | რეგისტრაცია |
¹ In January 2022 an owner contributed GEL 3.3m of inventory to the company's charter capital (non-cash), roughly doubling equity.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.