| GEL thousands | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | 3,982 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 664 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 722 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 664 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 16.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 18.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 16.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 1,560 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 1,449 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | 59.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.