| GEL thousands | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | 9,972 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 1,197 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 1,550 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 927 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | 36.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 12.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 15.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 9.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 19,652 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | 10,164 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 6.56x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 6,606 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | 24.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.