| GEL thousands | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P&L Items | ||
| Revenue | 1,161 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | (8) | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 28 | რეგისტრაცია |
| Net Income | (257) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | -0.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 2.4% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | -22.1% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||
| Total Assets | 3,481 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 2,919 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 103.87x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 54 | რეგისტრაცია |
| ROAE | -88.3% | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.