| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 4,357 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 889 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 889 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | 889 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 20.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 20.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 20.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 1,654 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 1,318 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | 125.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.