| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 3,641 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 1,204 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 1,220 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 1,187 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | 61.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 33.1% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 33.5% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 32.6% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 3,148 | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 2,794 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.