| GEL thousands | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023¹ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 35,728 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (974) | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1,207 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (2,982) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 21.2% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -2.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 3.4% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -8.3% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 32,081 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 13,252 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 10.98x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5,107 | რეგისტრაცია |
¹ 2023 წლის მონაცემები 2024 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაშია გადაანგარიშებული. 2023 წელი მოიცავს ბუღალტრული სისტემის ცვლილებით გამოწვეულ 2.5 მლნ ლარის დამაბალანსებელ ჩანაწერს, რომლის დადასტურებაც აუდიტორმა ვერ შეძლო; finSPOT მას საოპერაციო მოგების ქვემოთ აჩვენებს.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.