| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 3,731 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 458 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 463 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | 457 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 12.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 12.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 12.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 1,077 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 292 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 0.63x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 604 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | 117.2% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.