| GEL thousands | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P&L Items | ||
| Revenue | 2,159 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 382 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 434 | რეგისტრაცია |
| Net Income | 311 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||
| Gross Profit Margin | 70.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 17.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 20.1% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 14.4% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||
| Total Assets | 433 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 53 | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 0.12x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 302 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.