| GEL thousands | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024¹ | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 124,933 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2,000 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 7,576 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (2,446) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 23.9% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1.6% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6.1% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -2.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 56,738 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 43,401 | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5.73x | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (1,919) | რეგისტრაცია |
¹ Restated: ₾4.1M of supplier reimbursements reclassified from revenue to a reduction of cost of sales (revenue and COGS each ₾4.1M lower; gross profit unchanged). 2023 and earlier not restated.
² Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
³ Total debt includes lease liabilities, where applicable.