| GEL thousands | 2021¹ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5,084 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 44 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 372 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (129) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||
| Adj. Operating Profit Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 0.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 7.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -2.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 8,039 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 2,270 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt³ / Adj. EBITDA² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 6.10x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 4,133 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -3.0% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კომპანია დარეგისტრირდა 2021 წლის 20 აპრილს; 2021 წელი დაახლოებით რვა თვეს მოიცავს.
² კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
³ მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.