| GEL thousands | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | 4,093 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 1,180 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 1,456 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 1,177 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 28.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 35.6% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 28.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 13,316 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 12,551 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | რეგისტრაცია | 10.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.