| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 1,043 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | 372 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 426 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | 372 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | 35.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 40.9% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | 35.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 1,126 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | 1,087 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | 41.3% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.