| GEL thousands | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| P&L Items | ||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 36,680 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (1,764) | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (1,457) | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | (1,844) | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | ||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 15.7% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -4.8% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -4.0% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | -5.0% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | ||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 25,246 | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 17,143 | რეგისტრაცია |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.