| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | რეგისტრაცია | 2,698 | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | 191 | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | 218 | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | 203 | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | 65.2% | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | 7.1% | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | 8.1% | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | 7.5% | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | რეგისტრაცია | 383 | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | 152 | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.