| GEL thousands | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| P&L Items | |||
| Revenue | 1,412 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | (21) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | 73 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | (241) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||
| Adj. Operating Profit Margin¹ | -1.5% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | 5.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | -17.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||
| Total Assets | 2,621 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | 3,002 | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | 41.29x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | (788) | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| ROAE | NMF | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ კორექტირებულ საოპერაციო მოგებას გამოკლებული აქვს არაგანმეორებადი და ერთჯერადი მუხლები. კორექტირებული EBITDA მიიღება კორექტირებულ საოპერაციო მოგებაზე ცვეთისა და ამორტიზაციის დამატებით.
² მთლიანი ვალი მოიცავს იჯარის ვალდებულებებს, სადაც ასეთი არსებობს.