ნანო (პუმა, რიბოკი) 2.8-ჯერ მეტ შემოსავალს იღებს, ვიდრე სამკერვალო კომპანია იმერი
შეადარე გვერდიგვერდ| Currency: GEL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P&L Items | |||||||
| Revenue | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5.2M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 485.0K | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 558.7K | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 502.6K | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Margins & Profitability Ratios (%) | |||||||
| Gross Profit Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 95.1% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. Operating Profit Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 9.4% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Adj. EBITDA Margin¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 10.8% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Net Income Margin | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 9.7% | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Balance Sheet Items & Leverage | |||||||
| Total Assets | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 5.0M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 902.7K | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Debt² / Adj. EBITDA¹ | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 1.62x | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
| Total Equity | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია | 3.3M | რეგისტრაცია | რეგისტრაცია |
¹ Adj. Operating Profit has been adjusted to exclude non-recurring and one-time items. Adj. EBITDA is calculated by adding back D&A expenses to the adjusted operating profit.
² Total debt includes lease liabilities, where applicable.